| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 录取专业 |
| 1 | A114 | 韩子墨 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 2 | A049 | 马甜 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 3 | A221 | 郭昭君 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 4 | A147 | 胡艳雯 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 5 | A149 | 杨佳慧 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 6 | A002 | 马云芳 | 女 | 回 | 12 | 舞蹈 |
| 7 | A008 | 刘嘉钰 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 8 | A035 | 高菲菲 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 9 | A228 | 娄启铧 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 10 | A013 | 邓力馼 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 11 | A122 | 杨扬 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 12 | A151 | 张梦婷 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 13 | A022 | 邵彤彤 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 14 | A204 | 孙培 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 15 | A039 | 程韵妃 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 16 | A040 | 石亚鑫 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 17 | A313 | 朱琳 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 18 | A052 | 孙佳 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 19 | A206 | 李佳雯 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 20 | A269 | 曽紫涵 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 21 | A142 | 王芷晴 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 22 | A286 | 张馨妍 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 23 | A294 | 李晶 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 24 | A120 | 刘丽杨 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 25 | A254 | 张芝洋 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 26 | A327 | 麻雨雨 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 27 | A006 | 吴治慧 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 28 | A029 | 梁天玉 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 29 | A131 | 伊亭玮 | 女 | 汉 | 16 | 舞蹈 |
| 30 | A133 | 廖怡杰 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 31 | A150 | 赵星语 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 32 | A285 | 魏小雯 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 33 | A326 | 李颖 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 34 | A026 | 马睿 | 女 | 回 | 13 | 舞蹈 |
| 35 | A135 | 孙佳 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 36 | A217 | 陈昱 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 37 | A325 | 李一诺 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 38 | A249 | 鲁语聪聪 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 39 | A020 | 王诗涵 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 40 | A003 | 李昱锡 | 女 | 汉 | 10 | 舞蹈 |
| 41 | A154 | 刘凡嘉 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 42 | A328 | 安奇英 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 43 | A037 | 高贝贝 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 44 | A012 | 景晶 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 45 | A043 | 王芊彤 | 女 | 回 | 14 | 舞蹈 |
| 46 | A046 | 赵 奕彤 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 47 | A209 | 谈于涵 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 48 | A241 | 张子馨 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 49 | A036 | 张桐晗 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 50 | A104 | 王月彤 | 女 | 汉 | 10 | 舞蹈 |
| 51 | A128 | 乔一 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 52 | A143 | 李双羽 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 53 | A145 | 常馨 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 54 | A265 | 苟小月 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 55 | A033 | 卢美欣 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 56 | A234 | 高静 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 57 | A275 | 朱思婷 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 58 | A009 | 马欣雨 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 59 | A024 | 张嘉蕊 | 女 | 回 | 15 | 舞蹈 |
| 60 | A048 | 耿吉桑茂 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 61 | A264 | 黄晓雪 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 62 | A290 | 史首强 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 63 | A238 | 袁灏洋 | 女 | 汉 | 10 | 舞蹈 |
| 64 | A251 | 董佳莹 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 65 | A233 | 赵春蕊 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 66 | A270 | 赵丽媛 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 67 | A250 | 张可婷 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 68 | A263 | 马馨菲 | 女 | 回 | 12 | 舞蹈 |
| 69 | A277 | 王宝灵 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 70 | A042 | 杨星月 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 71 | A010 | 马嘉音 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 72 | A011 | 马丽雅 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 73 | A101 | 张蓉 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 74 | A144 | 张欣怡 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 75 | A214 | 马婷婷 | 女 | 回 | 15 | 舞蹈 |
| 76 | A246 | 牛雨欣 | 女 | 回 | 12 | 舞蹈 |
| 77 | A305 | 王扎西草 | 女 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
| 78 | A322 | 云卓玛 | 女 | 藏 | 12 | 舞蹈 |
| 79 | A014 | 石浩 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 80 | A302 | 卡主草 | 女 | 藏 | 15 | 舞蹈 |
| 81 | A019 | 史锦涛 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 82 | A044 | 马媛 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 83 | A107 | 翟婷婷 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 84 | A117 | 高睿晟 | 女 | 汉 | 10 | 舞蹈 |
| 85 | A216 | 贾雨欢 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 86 | A227 | 彭媛 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 87 | A304 | 高九玛 | 女 | 藏 | 14 | 舞蹈 |
| 88 | A047 | 赵婷 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 89 | A106 | 冯嘉怡 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 90 | A146 | 张文婕 | 女 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核: