| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 录取专业 |
| 1 | A004 | 王亚成 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 2 | A316 | 多吉才旦 | 男 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
| 4 | A224 | 刘岩 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 5 | A041 | 裴永奇 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 6 | A266 | 孔维嘉 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 7 | A310 | 桑杰卡 | 男 | 藏 | 15 | 舞蹈 |
| 8 | A016 | 袁浩然 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 9 | A306 | 道吉加 | 男 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
| 10 | A015 | 胡宇航 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 11 | A148 | 郭歌 | 男 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 12 | A025 | 牟文博 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 13 | A257 | 李钰延 | 男 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 14 | A109 | 繆禄轩 | 男 | 汉 | 10 | 舞蹈 |
| 3 | A290 | 史首强 | 男 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 15 | A124 | 李晓辉 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 16 | A262 | 关芝童 | 男 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 17 | A278 | 马威宁 | 男 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 18 | A045 | 罗卯旭 | 男 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 19 | A053 | 王宇飞 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 20 | A256 | 张文麒 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 21 | A267 | 赵聪 | 男 | 汉 | 11 | 舞蹈 |
| 22 | A110 | 王艺博 | 男 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 23 | A219 | 李文龙 | 男 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 24 | A108 | 翟相春 | 男 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核: