| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 录取专业 |
| 1 | A308 | 扎西吉 | 女 | 藏 | 12 | 舞蹈 |
| 2 | A309 | 扎西草 | 女 | 藏 | 14 | 舞蹈 |
| 3 | A105 | 完代吉 | 女 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
| 4 | A320 | 尕藏卓玛 | 女 | 藏 | 12 | 舞蹈 |
| 5 | A318 | 苏奴吉 | 女 | 藏 | 11 | 舞蹈 |
| 6 | A323 | 央金拉姆 | 女 | 藏 | 10 | 舞蹈 |
| 7 | A324 | 旦知草 | 女 | 藏 | 14 | 舞蹈 |
| 8 | A301 | 道吉才让 | 男 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
| 9 | A315 | 旦知草 | 女 | 藏 | 11 | 舞蹈 |
| 10 | A319 | 夏道草 | 女 | 藏 | 11 | 舞蹈 |
| 11 | A312 | 次旦卓玛 | 女 | 藏 | 11 | 舞蹈 |
| 12 | A321 | 苏奴热旦 | 男 | 藏 | 13 | 舞蹈 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核: