| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 录取专业 |
| 1 | C101 | 贾舒文 | 女 | 汉族 | 13 | 戏曲表演 |
| 2 | C210 | 林承倩 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 3 | C208 | 辛雅宁 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 4 | C001 | 王灵英 | 女 | 汉族 | 14 | 戏曲表演 |
| 5 | C214 | 李川 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 6 | C125 | 王紫轩 | 女 | 汉族 | 10 | 戏曲表演 |
| 7 | C137 | 刘欣怡 | 女 | 汉族 | 12 | 戏曲表演 |
| 8 | C104 | 党雪洁 | 女 | 汉族 | 17 | 戏曲表演 |
| 9 | C216 | 安洁 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 10 | C209 | 朱心蕊 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 11 | C220 | 刘星妤 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 12 | C215 | 杨霏雪 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 13 | C219 | 张玉菁 | 女 | 汉 | 15 | 舞蹈 |
| 14 | C132 | 宗钰雯 | 女 | 汉族 | 10 | 戏曲表演 |
| 15 | C212 | 李媛媛 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 16 | C211 | 王敏 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 17 | C109 | 豆怡乐 | 女 | 汉族 | 11 | 戏曲表演 |
| 18 | C118 | 丑佳烜 | 女 | 汉族 | 12 | 戏曲表演 |
| 19 | C006 | 王翊君 | 女 | 汉族 | 15 | 戏曲表演 |
| 20 | C105 | 贾萌 | 女 | 汉族 | 11 | 戏曲表演 |
| 21 | C110 | 豆怡欢 | 女 | 汉族 | 12 | 戏曲表演 |
| 22 | C213 | 李雪蓉 | 女 | 汉 | 14 | 舞蹈 |
| 23 | C005 | 韩亚琴 | 女 | 汉族 | 14 | 戏曲表演 |
| 24 | C102 | 马依凡 | 女 | 汉族 | 11 | 戏曲表演 |
| 25 | C103 | 李奕橦 | 女 | 汉族 | 11 | 戏曲表演 |
| 26 | C134 | 何叶子 | 女 | 汉族 | 11 | 戏曲表演 |
| 27 | C218 | 周志蓉 | 女 | 汉 | 13 | 舞蹈 |
| 28 | C217 | 赵馨 | 女 | 汉 | 12 | 舞蹈 |
| 29 | C115 | 马佳琦 | 女 | 汉族 | 14 | 戏曲表演 |
| 30 | C207 | 陈雅琪 | 女 | 汉 | 12 | 戏曲表演 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核: