| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 录取专业 |
| 1 | B001 | 鲁瑶 | 女 | 汉族 | 14 | 音乐(长笛) |
| 2 | B204 | 尚文雍 | 男 | 汉 | 17 | (钢琴) |
| 3 | B203 | 王馨苑 | 女 | 汉 | 15 | (古筝) |
| 4 | B006 | 魏万佳 | 女 | 汉族 | 15 | (大提琴) |
| 5 | B205 | 杨静 | 女 | 汉 | 16 | (二胡) |
| 6 | B201 | 袁梦凡 | 女 | 汉 | 14 | (钢琴) |
| 7 | B206 | 朱宸瑜 | 女 | 汉 | 15 | (古筝) |
| 8 | B010 | 刘梓霞 | 女 | 汉族 | 18 | 低音提琴 |
| 9 | B015 | 王瑞峰 | 男 | 汉族 | 17 | 音乐(大提琴) |
| 10 | B012 | 满延强 | 男 | 汉族 | 15 | 音乐(单簧管) |
| 11 | B207 | 胡佳彦 | 男 | 汉族 | 15 | 音乐(单簧管) |
| 12 | B003 | 黄振阳 | 男 | 汉族 | 14 | 音乐(二胡) |
| 13 | B102 | 聂炫 | 男 | 满族 | 14 | 音乐(二胡) |
| 14 | B009 | 赵芃森 | 男 | 汉族 | 15 | 音乐(钢琴) |
| 15 | B011 | 杨曼茹 | 女 | 汉族 | 15 | 音乐(钢琴) |
| 16 | B013 | 张千枝 | 女 | 汉族 | 15 | 音乐(古筝) |
| 17 | B014 | 赵琪 | 女 | 汉族 | 15 | 音乐(古筝) |
| 18 | B017 | 卓玛草 | 女 | 藏族 | 13 | 音乐(琵琶) |
| 19 | B002 | 汪桥 | 男 | 汉族 | 17 | 音乐(笙) |
| 20 | B005 | 管一隆 | 女 | 汉族 | 16 | 音乐(长笛) |
| 21 | B101 | 赵重阳 | 男 | 汉族 | 17 | 音乐(长笛) |
| 22 | B016 | 李浩菁 | 女 | 汉族 | 17 | 音乐(竹笛) |
| 23 | B208 | 周畅 | 女 | 汉 | 16 | 中阮 |
撰稿:
图片:
通讯员:
审核: